トップページ > 新車販売ランキング
新車販売ランキング
2011年7月号の新車販売ランキング/部門別 TOP5
ミニバン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3月 | |||
| 1 | 1 | セレナ/ランディ | 3369 | 10 |
| 2 | 2 | ノア/ヴォクシー | 3264 | 11 |
| 3 | 3 | ステップワゴン | 3082 | 13 |
| 4 | 5 | フリード | 2415 | 18 |
| 5 | 6 | ウィッシュ | 1496 | 30 |
タウンスモール TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3月 | |||
| 1 | 1 | フィット/フィットハイブリッド | 8574 | 2 |
| 2 | 2 | ヴィッツ | 4895 | 5 |
| 3 | 4 | マーチ | 2770 | 14 |
| 4 | 7 | ソリオ/デリカD:2 | 2737 | 15 |
| 5 | 5 | デミオ | 2591 | 16 |
タウンミニ TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3月 | |||
| 1 | 1 | ワゴンR/AZワゴン | 9579 | 1 |
| 2 | 2 | ムーヴ | 5838 | 3 |
| 3 | 3 | タント | 4899 | 4 |
| 4 | 6 | ライフ | 4755 | 6 |
| 5 | 4 | MRワゴン/モコ | 4489 | 7 |
ワゴン&2BOX TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3月 | |||
| 1 | 1 | カローラフィールダー | 1363 | 32 |
| 2 | 2 | CT | 1184 | 36 |
| 3 | 5 | インプレッサ(5ドア) | 968 | 42 |
| 4 | 3 | レガシィツーリングワゴン/アウトバック | 873 | 47 |
| 5 | 4 | ティーダ | 847 | 48 |
SUV TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3月 | |||
| 1 | 2 | ジューク | 1161 | 37 |
| 2 | 4 | フォレスター | 946 | 43 |
| 3 | 1 | エクストレイル | 910 | 45 |
| 4 | 3 | ヴァンガード | 412 | 67 |
| 5 | 9 | RVR | 353 | 74 |
セダン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3月 | |||
| 1 | 1 | プリウス | 4428 | 8 |
| 2 | 4 | カローラアクシオ | 1668 | 27 |
| 3 | 2 | プレミオ/アリオン | 1331 | 34 |
| 4 | 6 | インサイト | 1099 | 38 |
| 5 | 3 | クラウン/クラウンハイブリッド | 606 | 54 |
クーペ&オープン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3月 | |||
| 1 | 1 | CR-Z | 438 | 63 |
| 2 | 5 | ロードスター | 65 | 116 |
| 3 | 3 | シビックタイプRユーロ | 62 | 119 |
| 4 | 6 | RX-8 | 50 | 126 |
| 5 | 2 | コペン | 26 | 132 |