トップページ > 過去の販売ランキング
過去の販売ランキング
2010年3月号の販売ランキング/部門別 TOP5
ミニバン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | |||
| 1 | 1 | ノア/ヴォクシー | 10480 | 6 |
| 2 | 2 | アルファード/ヴェルファイア | 8026 | 8 |
| 3 | 4 | フリード | 7927 | 9 |
| 4 | 5 | ステップワゴン | 7075 | 12 |
| 5 | 3 | セレナ/ランディ | 5997 | 14 |
タウンスモール TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | |||
| 1 | 1 | フィット | 13942 | 2 |
| 2 | 2 | ヴィッツ | 8117 | 7 |
| 3 | 3 | パッソ/ブーン | 5770 | 15 |
| 4 | 4 | ラクティス | 3963 | 21 |
| 5 | 5 | ノート | 3830 | 22 |
タウンミニ TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | |||
| 1 | 4 | パレット/ルークス | 12672 | 3 |
| 2 | 1 | ワゴンR/AZワゴン | 12508 | 4 |
| 3 | 2 | タント | 7822 | 10 |
| 4 | 3 | ムーヴ | 7086 | 11 |
| 5 | 5 | ライフ | 6748 | 13 |
ワゴン&2BOX TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | |||
| 1 | 1 | カローラフィールダー | 4060 | 20 |
| 2 | 2 | ティーダ | 2227 | 41 |
| 3 | 6 | インプレッサ | 1755 | 47 |
| 4 | 5 | レガシィツーリングワゴン/アウトバック | 1533 | 49 |
| 5 | 3 | オーリス | 1359 | 56 |
SUV TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | |||
| 1 | 1 | エクストレイル | 2928 | 34 |
| 2 | 2 | ヴァンガード | 1186 | 61 |
| 3 | 3 | ハリアー/ハリアーハイブリッド | 1088 | 62 |
| 4 | 4 | ランドクルーザープラド | 1035 | 63 |
| 5 | 6 | フォレスター | 1010 | 64 |
セダン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | |||
| 1 | 1 | プリウス | 20796 | 1 |
| 2 | 2 | インサイト | 11967 | 5 |
| 3 | NEW | SAI | 3798 | 24 |
| 4 | 5 | マークX | 3627 | 27 |
| 5 | 4 | プレミオ/アリオン | 3351 | 30 |
クーペ&オープン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | |||
| 1 | 1 | フェアレディZ | 209 | 114 |
| 2 | 2 | コペン | 155 | 121 |
| 3 | 3 | ロードスター | 98 | 134 |
| 4 | 4 | RX-8 | 81 | 137 |
| 5 | 5 | スカイラインクーペ | 26 | 145 |
2010年3月号の販売ランキング/普通&小型乗用車 TOP40
| 順位 | 総合 順位 |
車名 | 登録台数 (台) |
前年同月比(%) | 前月比 (%) |
平均 順位 |
TOP10率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | 10月 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | プリウス | 20812 | - | 100.1 | 1.0 | 100.0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | フィット | 13058 | 149.7 | 93.7 | 1.4 | 100.0 |
| 3 | 4 | 3 | 6 | ノア/ヴォクシー | 9331 | 144.8 | 89.0 | 2.7 | 100.0 |
| 4 | 6 | 5 | 7 | アルファード/ヴェルファイア | 8841 | 202.5 | 110.2 | 6.2 | 95.0 |
| 5 | 5 | 4 | 8 | ヴィッツ | 8715 | 130.8 | 107.4 | 2.6 | 100.0 |
| 6 | 9 | 6 | 10 | セレナ/ランディ | 7503 | 167.7 | 125.1 | 7.4 | 85.7 |
| 7 | 10 | 9 | 11 | パッソ/ブーン | 7230 | 156.8 | 125.3 | 5.9 | 100.0 |
| 8 | 8 | 10 | 13 | ステップワゴン | 6471 | - | 91.5 | 8.7 | 100.0 |
| 9 | 7 | 8 | 14 | フリード | 6436 | 151.7 | 81.2 | 7.4 | 85.0 |
| 10 | 19 | 19 | 15 | デミオ | 5589 | 144.1 | 162.4 | 11.1 | 43.3 |
| 11 | 15 | 13 | 16 | ノート | 5320 | 130.6 | 138.9 | 11.6 | 43.3 |
| 12 | 12 | 12 | 17 | ウィッシュ | 5168 | - | 115.0 | 10.7 | 33.3 |
| 13 | 17 | 14 | 19 | キューブ | 5114 | 117.7 | 140.2 | 11.6 | 35.7 |
| 14 | 11 | 16 | 20 | エスティマ/エスティマハイブリッド | 4867 | 132.9 | 92.2 | 9.5 | 58.3 |
| 15 | 13 | 15 | 21 | カローラフィールダー | 4173 | 145.8 | 102.8 | 12.4 | 41.0 |
| 16 | 22 | 30 | 25 | エクストレイル | 3953 | 195.2 | 135.0 | 24.3 | 0.0 |
| 17 | 16 | NEW | 26 | SAI | 3914 | - | 103.1 | 17.0 | 0.0 |
| 18 | 20 | 18 | 28 | プレミオ/アリオン | 3654 | 125.0 | 109.0 | 13.5 | 32.3 |
| 19 | 14 | 11 | 30 | ラクティス | 3527 | 145.7 | 89.0 | 14.0 | 21.6 |
| 20 | 18 | 20 | 31 | マークX | 3471 | - | 95.7 | 19.3 | 0.0 |
| 21 | 3 | 7 | 32 | インサイト | 3430 | - | 28.7 | 7.9 | 81.8 |
| 22 | 27 | 22 | 33 | ティーダ | 3088 | 146.6 | 138.7 | 21.2 | 7.8 |
| 23 | 23 | 24 | 35 | スイフト | 2874 | 88.9 | 103.3 | 18.5 | 9.7 |
| 24 | 25 | 25 | 37 | ストリーム | 2729 | 179.4 | 100.7 | 19.6 | 14.3 |
| 25 | 21 | 17 | 38 | カローラアクシオ | 2652 | 107.9 | 88.4 | 14.6 | 33.3 |
| 26 | 24 | 23 | 39 | アイシス | 2582 | 187.2 | 92.9 | 24.8 | 10.9 |
| 27 | 28 | 21 | 43 | シエンタ | 2119 | 112.4 | 96.8 | 22.8 | 3.9 |
| 28 | 26 | 35 | 45 | オデッセイ | 1893 | 102.6 | 83.9 | 27.7 | 0.0 |
| 29 | 40 | 33 | 46 | オーリス | 1815 | 163.5 | 133.6 | 35.6 | 0.0 |
| 30 | 49 | 49 | 47 | プレマシー | 1801 | 150.2 | 203.7 | 37.5 | 0.0 |
| 31 | 29 | 27 | 48 | HS | 1780 | - | 90.0 | 37.5 | 0.0 |
| 32 | 37 | 34 | 49 | マーチ | 1763 | 88.2 | 124.2 | 15.0 | 34.0 |
| 33 | 41 | 35 | 50 | アクセラスポーツ | 1698 | - | 125.9 | 29.3 | 0.0 |
| 34 | 33 | 26 | 51 | クラウン/クラウンハイブリッド | 1664 | 74.1 | 100.5 | 18.3 | 26.1 |
| 35 | 39 | 43 | 52 | デリカD:5 | 1614 | 278.3 | 116.2 | 39.6 | 0.0 |
| 36 | 31 | 28 | 53 | プリウスEX | 1458 | - | 82.1 | 29.9 | 0.0 |
| 37 | 30 | 38 | 54 | フーガ | 1395 | - | 74.9 | 33.5 | 0.0 |
| 38 | 42 | 37 | 55 | bB/COO/DEX | 1388 | 52.1 | 108.6 | 22.6 | 12.5 |
| 39 | 35 | 29 | 56 | ポルテ | 1330 | 69.0 | 86.9 | 25.4 | 6.1 |
| 40 | 46 | 47 | 57 | ランドクルーザープラド | 1222 | - | 118.1 | 45.0 | 0.0 |
2010年3月号の販売ランキング/軽乗用車 TOP15
| 順位 | 総合 順位 |
車名 | 登録台数 (台) |
前年同月比(%) | 前月比 (%) |
平均 順位 |
TOP10率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | 10月 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ワゴンR/AZワゴン | 16790 | 87.0 | 134.2 | 1.1 | 100.0 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | パレット/ルークス | 11902 | 267.4 | 93.9 | 7.8 | 88.0 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | タント | 10226 | 92.7 | 130.7 | 2.2 | 100.0 |
| 4 | 4 | 3 | 9 | ムーヴ | 7793 | 80.0 | 110.0 | 2.7 | 100.0 |
| 5 | 6 | NEW | 12 | アルト/キャロル | 6733 | - | 122.6 | 5.0 | 100.0 |
| 6 | 9 | 7 | 18 | MRワゴン/モコ | 5127 | 77.2 | 140.0 | 4.6 | 100.0 |
| 7 | 10 | 8 | 22 | ミラココア | 4108 | - | 114.9 | 9.7 | 66.7 |
| 8 | 8 | 9 | 23 | ミラ | 4072 | 83.8 | 106.8 | 7.2 | 100.0 |
| 9 | 5 | 6 | 24 | ライフ | 3956 | 58.0 | 58.6 | 6.1 | 100.0 |
| 10 | 11 | 10 | 27 | ムーヴコンテ | 3778 | 71.6 | 119.1 | 7.7 | 94.1 |
| 11 | 15 | 12 | 29 | アルトラパン | 3607 | 124.6 | 168.4 | 11.7 | 14.3 |
| 12 | 12 | 11 | 34 | eK/オッティ | 3016 | 81.7 | 100.0 | 7.3 | 82.5 |
| 13 | 7 | 15 | 36 | ゼスト | 2819 | 104.0 | 63.2 | 10.1 | 54.3 |
| 14 | 14 | 13 | 40 | エッセ | 2443 | 105.6 | 93.2 | 12.2 | 16.3 |
| 15 | 22 | NEW | 41 | タントエグゼ | 2434 | - | 393.9 | 15.0 | 0.0 |

