トップページ > 過去の販売ランキング
過去の販売ランキング
2011年6月号の販売ランキング/部門別 TOP5
ミニバン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | |||
| 1 | 1 | セレナ/ランディ | 9853 | 7 |
| 2 | 2 | ノア/ヴォクシー | 8695 | 10 |
| 3 | 4 | ステップワゴン | 6251 | 16 |
| 4 | 3 | アルファード/ヴェルファイア | 5764 | 19 |
| 5 | 5 | フリード | 5655 | 20 |
タウンスモール TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | |||
| 1 | 1 | フィット/フィットハイブリッド | 22272 | 1 |
| 2 | 2 | ヴィッツ | 12871 | 5 |
| 3 | 3 | ラクティス/トレジア | 6758 | 12 |
| 4 | 6 | マーチ | 6436 | 13 |
| 5 | 5 | デミオ | 6375 | 14 |
タウンミニ TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | |||
| 1 | 1 | ワゴンR/AZワゴン | 19905 | 2 |
| 2 | 2 | ムーヴ | 13049 | 4 |
| 3 | 3 | タント | 10996 | 6 |
| 4 | 5 | MRワゴン/モコ | 9622 | 8 |
| 5 | 4 | パレット/ルークス | 9034 | 9 |
ワゴン&2BOX TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | |||
| 1 | 1 | カローラフィールダー | 3596 | 29 |
| 2 | 4 | CT200h | 2460 | 41 |
| 3 | 3 | レガシィツーリングワゴン/アウトバック | 1774 | 47 |
| 4 | 5 | ティーダ | 1577 | 51 |
| 5 | 6 | インプレッサ(5ドア) | 1575 | 52 |
SUV TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | |||
| 1 | 2 | エクストレイル | 2778 | 39 |
| 2 | 1 | ジューク | 2767 | 40 |
| 3 | 3 | ヴァンガード | 1683 | 50 |
| 4 | 4 | フォレスター | 1503 | 53 |
| 5 | 5 | ランドクルーザープラド | 884 | 72 |
セダン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | |||
| 1 | 1 | プリウス | 18781 | 3 |
| 2 | 3 | プレミオ/アリオン | 2999 | 34 |
| 3 | 2 | クラウン/クラウンハイブリッド | 2805 | 36 |
| 4 | 4 | カローラアクシオ | 2781 | 37 |
| 5 | 5 | マークX | 1951 | 45 |
クーペ&オープン TOP5
| 順位 | 車名 | 登録台数(台) | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | |||
| 1 | 1 | CR-Z | 1050 | 66 |
| 2 | 2 | コペン | 129 | 122 |
| 3 | 5 | シビックタイプRユーロ | 98 | 128 |
| 3 | 3 | フェアレディZ | 98 | 128 |
| 5 | 6 | ロードスター | 83 | 134 |
2011年6月号の販売ランキング/普通&小型乗用車 TOP40
| 順位 | 総合 順位 |
車名 | 登録台数 (台) |
前年同月比(%) | 前月比 (%) |
1月からの累計台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | 1月 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | HONDAフィット/フィットハイブリッド | 22272 | 96.5 | 132.0 | 54020 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | TOYOTAプリウス | 18781 | 56.1 | 102.0 | 50341 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | TOYOTAヴィッツ | 12871 | - | 78.1 | 40373 |
| 4 | 4 | 10 | 7 | NISSAN/SUZUKIセレナ/ランディ | 9853 | - | 100.0 | 23465 |
| 5 | 5 | 5 | 10 | TOYOTAノア/ヴォクシー | 8695 | 35.1 | 93.2 | 24125 |
| 6 | 6 | 4 | 12 | TOYOTA/SUBARUラクティス/トレジア | 6758 | - | 86.2 | 22194 |
| 7 | 12 | 13 | 13 | NISSANマーチ | 6436 | - | 137.6 | 14614 |
| 8 | 9 | 7 | 14 | MAZDAデミオ | 6375 | 64.8 | 122.7 | 15974 |
| 9 | 10 | 12 | 16 | HONDAステップワゴン | 6251 | 59.0 | 121.4 | 14971 |
| 10 | 8 | 8 | 18 | TOYOTA/DAIHATSUパッソ/ブーン | 5827 | 41.2 | 99.8 | 15866 |
| 11 | 7 | 6 | 19 | TOYOTAアルファード/ヴェルファイア | 5764 | 28.6 | 79.3 | 18787 |
| 12 | 11 | 11 | 20 | HONDAフリード | 5655 | 54.7 | 118.7 | 14115 |
| 13 | 13 | 9 | 21 | SUZUKI/MITSUBISHIソリオ/デリカD:2 | 5419 | - | 136.1 | 13353 |
| 14 | 14 | 14 | 22 | NISSANノート | 4667 | 43.2 | 118.8 | 12082 |
| 15 | 15 | 17 | 26 | TOYOTAウィッシュ | 4011 | 47.4 | 104.6 | 10414 |
| 16 | 22 | 23 | 27 | SUZUKIスイフト | 3805 | - | 134.8 | 8539 |
| 17 | 17 | 16 | 29 | TOYOTAカローラフィールダー | 3596 | 53.1 | 110.2 | 9503 |
| 18 | 19 | 18 | 30 | NISSANキューブ | 3551 | 37.7 | 114.5 | 9127 |
| 19 | 16 | 19 | 31 | TOYOTAエスティマ/エスティマハイブリッド | 3335 | 36.2 | 89.9 | 9468 |
| 20 | 21 | 22 | 34 | TOYOTAプレミオ/アリオン | 2999 | 35.5 | 105.3 | 7801 |
| 21 | 27 | 26 | 35 | HONDAフリードスパイク | 2953 | - | 130.3 | 6799 |
| 22 | 20 | 20 | 36 | TOYOTAクラウン/クラウンハイブリッド | 2805 | 35.3 | 95.8 | 7826 |
| 23 | 25 | 24 | 37 | TOYOTAカローラアクシオ | 2781 | 55.5 | 117.0 | 7052 |
| 24 | 23 | 21 | 39 | NISSANエクストレイル | 2778 | 48.5 | 98.5 | 7628 |
| 25 | 18 | 15 | 40 | NISSANジューク | 2767 | - | 85.6 | 8691 |
| 26 | 33 | 44 | 41 | LEXUS CT200h | 2460 | - | 148.2 | 4959 |
| 27 | 26 | 25 | 43 | MAZDAプレマシー | 2351 | - | 101.8 | 6340 |
| 28 | 29 | 27 | 44 | NISSANエルグランド | 2023 | - | 107.0 | 5428 |
| 29 | 30 | 29 | 45 | TOYOTAマークX | 1951 | 28.8 | 105.4 | 5182 |
| 30 | 31 | 33 | 46 | TOYOTAアイシス | 1847 | 43.7 | 109.9 | 4609 |
| 31 | 32 | 35 | 47 | SUBARUレガシィツーリングワゴン/アウトバック | 1774 | 42.5 | 106.7 | 4447 |
| 32 | 39 | 32 | 49 | MITSUBISHIデリカD:5 | 1694 | 66.9 | 125.7 | 4142 |
| 33 | 28 | 28 | 50 | TOYOTAヴァンガード | 1683 | 42.1 | 81.8 | 5140 |
| 34 | 35 | 34 | 51 | NISSANティーダ | 1577 | 26.6 | 104.0 | 4134 |
| 35 | 37 | 40 | 52 | SUBARUインプレッサ(5ドア) | 1575 | 47.2 | 105.7 | 3970 |
| 36 | 34 | 30 | 53 | SUBARUフォレスター | 1503 | 60.2 | 93.3 | 4294 |
| 37 | 46 | 37 | 54 | HONDAインサイト | 1477 | 27.4 | 147.7 | 3462 |
| 38 | 42 | 31 | 55 | MAZDAアクセラスポーツ | 1411 | 52.1 | 125.2 | 3644 |
| 39 | 59 | 46 | 56 | NISSANフーガ/フーガハイブリッド | 1342 | 79.8 | 211.0 | 2735 |
| 40 | 40 | 36 | 57 | TOYOTAポルテ | 1280 | 47.9 | 102.6 | 3522 |
2011年6月号の販売ランキング/軽乗用車 TOP15
| 順位 | 総合 順位 |
車名 | 登録台数 (台) |
前年同月比(%) | 前月比 (%) |
1月からの累計台数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2月 | 1月 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | SUZUKI/MAZDAワゴンR/AZワゴン | 19905 | 57.3 | 121.0 | 49299 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | DAIHATSUムーヴ | 13049 | - | 102.9 | 37398 |
| 3 | 3 | 4 | 6 | DAIHATSUタント | 10996 | 61.2 | 98.0 | 31269 |
| 4 | 5 | 8 | 8 | SUZUKI/NISSAN MRワゴン/モコ | 9622 | - | 88.1 | 23770 |
| 5 | 4 | 3 | 9 | SUZUKI/NISSANパレット/ルークス | 9034 | 46.3 | 82.3 | 29303 |
| 6 | 6 | 5 | 11 | HONDAライフ | 8332 | 100.6 | 106.0 | 22273 |
| 7 | 8 | 9 | 15 | MITSUBISHI/NISSANeKワゴン/オッティ | 6256 | 53.2 | 160.4 | 13305 |
| 8 | 7 | 6 | 17 | SUZUKI/MAZDAアルト/キャロル | 5874 | 46.0 | 103.6 | 16700 |
| 9 | 11 | 11 | 23 | DAIHATSU/SUBARUミラ/プレオ | 4510 | 65.0 | 127.5 | 10927 |
| 10 | 12 | 13 | 24 | DAIHATSUミラココア | 4152 | 60.9 | 118.1 | 10123 |
| 11 | 9 | 10 | 25 | SUZUKIアルトラパン | 4027 | 60.6 | 112.4 | 10522 |
| 12 | 10 | 12 | 28 | DAIHATSUムーヴコンテ | 3728 | 61.2 | 105.0 | 9818 |
| 13 | 13 | 17 | 32 | DAIHATSU/SUBARUタントエグゼ/ルクラ | 3232 | 35.0 | 105.3 | 8286 |
| 14 | 16 | 14 | 33 | DAIHATSUエッセ | 3222 | 67.5 | 118.7 | 8277 |
| 15 | 15 | 18 | 37 | HONDAゼスト | 2781 | 55.0 | 99.5 | 7282 |