トップページ > 128車平均値引き
128車平均値引き
< 前年 2011年 翌年 >
ミニバン
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファード | 41.5 | 41.7 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | - | - | |||||
| ヴェルファイア | 43.4 | 43.7 | 40.5 | 40.7 | 40.7 | - | - | |||||
| エスティマ | 40.9 | 41.2 | 37.6 | 37.4 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | |||||
| エスティマハイブリッド | 35.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.7 | |||||
| ノア | 29.9 | 30.8 | 31.3 | 30.3 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | |||||
| ヴォクシー | 31.0 | 31.9 | 32.5 | 32.0 | 32.0 | 33.4 | 33.4 | |||||
| マークXジオ | 28.7 | 28.8 | 28.8 | - | - | 25.1 | ||||||
| アイシス | 28.3 | 29.9 | 29.9 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | - | |||||
| ウィッシュ | 27.9 | 28.1 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | |||||
| プリウスα(7人) | - | - | 4.4 | |||||||||
| シエンタ | - | 19.7 | 18.8 | |||||||||
| パッソセッテ/ブーンルミナス | 23.2 | 23.2 | ||||||||||
| エルグランド | 26.7 | 23.5 | 22.1 | 22.9 | 27.4 | 28.5 | 33.7 | |||||
| セレナ/ランディ | 18.9 | 18.2 | 20.1 | 21.1 | 24.2 | 25.8 | 28.6 | |||||
| ラフェスタ | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |||||||||
| NV200バネット | - | |||||||||||
| エリシオン | - | 33.3 | ||||||||||
| オデッセイ | 32.7 | 32.8 | 32.5 | 30.1 | 31.0 | 32.8 | 35.3 | |||||
| ステップワゴン | 28.1 | 28.5 | 28.6 | 28.1 | 27.3 | 28.6 | 28.6 | |||||
| ストリーム | 25.5 | 25.5 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | |||||
| フリード | - | 18.9 | 17.1 | 16.2 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | |||||
| MPV | 45.9 | 45.9 | ||||||||||
| ビアンテ | 43.3 | - | 34.4 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 37.6 | |||||
| プレマシー | 26.1 | 28.2 | 31.2 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.7 | |||||
| ラフェスタハイウェイスター | - | |||||||||||
| デリカD:5 | 38.5 | - | - | 27.7 | 27.7 | 28.0 | 27.9 | |||||
| エクシーガ | 25.8 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 29.7 | 31.1 | 31.1 |
タウンスモール
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラクティス/トレジア | 10.9 | 11.1 | 12.3 | 12.8 | 14.6 | 14.4 | ||||||
| ラクティス | - | |||||||||||
| ポルテ | 18.0 | 22.2 | 22.2 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | |||||
| bB/COO/DEX | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 24.0 | 23.3 | 23.3 | |||||
| ヴィッツ | - | - | 6.7 | 9.1 | 8.4 | 11.1 | 11.2 | |||||
| iQ | 9.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||||
| パッソ/ブーン | 14.2 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | |||||
| ノート | - | 21.0 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 24.0 | |||||
| キューブ | 28.4 | 26.7 | 26.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26.6 | |||||
| マーチ | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 14.5 | 14.5 | 17.2 | 17.9 | |||||
| フリードスパイク | 14.2 | 14.2 | 16.1 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | |||||
| フィット | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | |||||
| フィッットハイブリッド | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | |||||
| ベリーサ | 29.0 | 28.1 | ||||||||||
| デミオ | 23.9 | 24.0 | 24.4 | 26.3 | 26.8 | - | - | |||||
| コルト/コルトプラス | 22.8 | 23.0 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | |||||
| トレジア | - | |||||||||||
| スイフト | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 17.3 | 18.6 | 18.1 | 18.1 | |||||
| スプラッシュ | 20.9 | |||||||||||
| ソリオ | - | - | ||||||||||
| ソリオ/デリカD:2 | 13.7 | 12.2 | 13.9 | 13.9 |
タウンミニ
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフ | 6.9 | 10.6 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.1 | |||||
| ゼスト | 15.2 | 15.2 | 14.6 | - | 12.1 | 13.1 | 13.1 | |||||
| バモス | 14.0 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | |||||
| i-MiEV | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| i | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |||||
| トッポ | 12.1 | 12.2 | 12.2 | |||||||||
| eKシリーズ/オッティ | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 12.2 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | |||||
| タウンボックス/クリッパーリオ | 14.3 | |||||||||||
| ワゴンR | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 13.8 | 13.5 | |||||
| パレット | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | |||||
| アルト/キャロル | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | |||||
| MRワゴン | 11.7 | 11.7 | - | 6.3 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | |||||
| ラパン | 10.0 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | |||||
| エブリイワゴン/スクラムワゴン | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 17.5 | 17.5 | 16.1 | |||||
| ムーヴ | 10.9 | - | 5.0 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | ||||||
| ムーヴ/ステラ | 10.3 | |||||||||||
| ムーヴコンテ | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 11.2 | |||||
| ミラ/プレオ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
| エッセ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| ミラココア | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | |||||
| タント | 10.1 | 10.1 | 11.1 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | |||||
| タントエグゼ/ルクラ | 10.2 | 10.2 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||
| アトレーワゴン/ディアスワゴン | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||
| ステラ | 12.2 | |||||||||||
| モコ | 14.4 | 14.4 | - | - | - | 10.7 | ||||||
| ルークス | 13.6 | 13.5 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 15.9 | 15.9 | |||||
| AZワゴン | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 15.5 | 15.5 |
ワゴン&2BOX
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT200h | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 3.4 | |||||
| ブレイド | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | |||||
| プリウスα(5人) | 4.4 | |||||||||||
| オーリス | 24.8 | 24.4 | 24.1 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.2 | |||||
| カローラフィールダー | 26.8 | 26.8 | 26.0 | 26.6 | 26.7 | 27.0 | 27.0 | |||||
| プロボックスワゴン/サクシードワゴン | 20.8 | |||||||||||
| カローラルミオン | 26.0 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |||||
| イスト | 20.2 | 20.9 | ||||||||||
| リーフ | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| ウイングロード | 27.1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |||||
| ティーダ | 23.9 | 24.0 | 22.7 | 23.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | |||||
| アコードツアラー | 28.6 | |||||||||||
| フィットシャトル/ハイブリッド | - | 7.9 | 9.1 | 9.6 | ||||||||
| アテンザスポーツワゴン | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | |||||
| アクセラスポーツ | 29.9 | 29.2 | 29.2 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | |||||
| レガシィTW/OB | 32.2 | 34.0 | 34.2 | 28.9 | 34.2 | - | ||||||
| レガシィツーリングワゴン | 32.5 | |||||||||||
| レガシィアウトバック | 31.9 | |||||||||||
| インプレッサ | 27.5 | |||||||||||
| インプレッサ(WRX除く) | 26.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.0 |
SUV
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 32.2 | ||||||
| RX270/350 | 10.3 | |||||||||||
| RX450h | 8.4 | |||||||||||
| ハリアー/ハリアーハイブリッド | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | ||||||
| ハリアー | 33.8 | |||||||||||
| ハリアーハイブリッド | 28.6 | |||||||||||
| ランドクルーザー | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 29.4 | 30.2 | 30.2 | ||||||
| ランドクルーザープラド | 26.3 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | |||||
| ヴァンガード | 33.8 | 33.0 | 33.8 | 34.2 | 33.0 | 34.6 | 34.6 | |||||
| RAV4 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | |||||
| FJクルーザー | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 7.2 | 10.2 | 10.2 | ||||||
| ムラーノ | 32.9 | 33.9 | - | - | 27.5 | 28.4 | 28.4 | |||||
| スカイラインスロスオーバー | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.0 | |||||
| エクストレイル | 32.7 | 34.4 | 33.7 | 33.7 | 29.4 | 29.4 | 28.6 | |||||
| デュアリス | 27.1 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | |||||
| ジュークターボ | - | |||||||||||
| ジューク | 12.3 | 10.0 | 12.3 | 13.0 | 12.3 | 17.5 | 18.9 | |||||
| CR−V | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | |||||
| CX-7 | 35.5 | |||||||||||
| パジェロ | 23.4 | 23.4 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.6 | 28.6 | |||||
| アウトランダー | 27.3 | 27.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | |||||
| RVR | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.2 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |||||
| フォレスター | 24.6 | 22.7 | 27.3 | 29.1 | 29.1 | 29.6 | 29.6 | |||||
| エスクード | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 23.6 | 23.6 | 24.0 | 24.0 | |||||
| ジムニーシエラ | 20.3 | |||||||||||
| SX4 | 15.5 | |||||||||||
| ビーゴ/ラッシュ | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.8 | |||||
| ジムニー/AZオフロード | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | |||||
| パジェロミニ/キックス | 16.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | ||||||
| パジェロミニ | 13.3 | |||||||||||
| キックス | 15.5 | |||||||||||
| テリオスキッド | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
セダン
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| センチュリー | - | |||||||||||
| LS460 | 6.0 | |||||||||||
| LS600h | 4.0 | |||||||||||
| LS | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| クラウンマジェスタ | 27.9 | - | - | - | 25.0 | 26.3 | 26.3 | |||||
| クラウン | 28.3 | - | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |||||
| クラウンハイブリッド | 16.4 | - | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | |||||
| GS350/460 | 7.3 | |||||||||||
| GS450h | 5.4 | |||||||||||
| GS | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||||||
| HS250h | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | |||||
| SAI | 13.9 | 14.7 | 13.5 | 17.0 | 17.2 | 19.2 | 19.5 | |||||
| IS | - | |||||||||||
| IS250/350 | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||
| マークX | 23.0 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.0 | |||||
| プレミオ/アリオン | 26.4 | 26.4 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | |||||
| プリウス | 19.1 | 17.8 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.8 | 19.5 | |||||
| プリウスEX | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |||||
| カローラアクシオ | 26.4 | 26.9 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||||
| ベルタ | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||
| フーガ | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |||||
| フーガハイブリッド | - | 17.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | |||||
| スカイライン | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | |||||
| ティアナ | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | |||||
| ブルーバードシルフィ | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | ||||||
| ティーダラティオ | 24.0 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 25.0 | |||||
| レジェンド | 32.0 | |||||||||||
| インスパイア | 30.2 | |||||||||||
| アコード | 28.6 | |||||||||||
| シビックハイブリッド | 14.4 | 14.4 | ||||||||||
| インサイト | - | 13.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | - | |||||
| アテンザセダンン/スポーツ | 33.9 | 33.9 | ||||||||||
| アクセラ | 24.9 | 25.9 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 28.3 | 28.3 | |||||
| ギャランフォルティス | 24.4 | 24.4 | ||||||||||
| レガシィB4 | 29.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 29.9 | |||||
| インプレッサアネシス | 21.9 | |||||||||||
| キザシ | 18.8 | |||||||||||
| SX4セダン | 14.3 |
クーペ&オープン
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS F | - | - | - | - | - | - | ||||||
| IS250C/350C | - | - | - | - | - | - | ||||||
| GT-R | - | - | - | - | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| フェアレディZ/ロードスター | - | - | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 18.2 | 18.5 | |||||
| スカイラインクーペ | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | ||||||
| CR−Z | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.9 | 12.6 | |||||
| シビックタイプRユーロ | 22.5 | |||||||||||
| RX−8 | 31.2 | 31.2 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 33.0 | 33.0 | |||||
| ロードスター | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | |||||
| マツダスピードアクセラ | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | ||||||
| ランサーエボリューションX | - | - | - | - | 20.3 | 20.3 | 20.3 | |||||
| インプレッサWRX | 27.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | ||||||
| コペン | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |