トップページ > 128車平均値引き
128車平均値引き
ミニバン
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファード | 38.2 | 38.5 | 38.5 | 37.9 | 37.9 | 38.1 | 38.4 | 38.5 | 38.1 | 41.5 | 41.8 | 41.4 |
| ヴェルファイア | 39.1 | 39.9 | 39.7 | 38.4 | 38.6 | 39.0 | 39.1 | 40.3 | 40.3 | 43.9 | 43.2 | 43.4 |
| エスティマ | 40.0 | − | 36.0 | 36.1 | 36.3 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.0 | 40.7 |
| エスティマハイブリッド | 37.9 | − | 35.4 | 35.4 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 34.2 | 34.5 | 33.9 | 33.9 | 34.4 |
| ノア | 36.1 | 35.9 | 36.1 | 36.3 | 35.0 | − | 30.7 | 28.4 | 27.5 | 27.6 | 28.6 | 30.1 |
| ヴォクシー | 36.7 | 36.4 | 38.1 | 37.2 | 36.1 | − | 31.1 | 28.6 | 27.7 | 28.4 | 30.9 | 31.0 |
| マークXジオ | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 29.0 | 29.0 | - | - | 27.2 |
| アイシス | 25.1 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 28.2 | 28.8 | 28.5 | 28.6 | 29.1 |
| ウィッシュ | 25.3 | − | 25.9 | 25.2 | 25.8 | 26.7 | 26.1 | 26.9 | 27.0 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
| シエンタ | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.0 | 24.6 | 24.2 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | |||
| パッソセッテ/ブーンルミナス | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 19.1 |
| エルグランド | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | − | 13.3 | 18.7 | 26.1 |
| セレナ/ランディ | 34.1 | 38.5 | 38.8 | 38.8 | 39.1 | 39.6 | 40.2 | 37.2 | 38.3 | 38.5 | 37.4 | - |
| ラフェスタ | 28.9 | − | 27.3 | 30.2 | 30.2 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 29.9 | 28.5 | 28.5 |
| エリシオン | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
| オデッセイ | 30.0 | 31.1 | 33.9 | 34.0 | 32.9 | 33.0 | 34.4 | 34.4 | 35.0 | 36.2 | 33.3 | 31.9 |
| ステップワゴン | 20.0 | 18.7 | 20.3 | 21.4 | 22.4 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 25.6 | 27.1 | 25.9 | 27.2 |
| ストリーム | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 25.0 | 25.2 | 25.2 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 26.0 |
| フリード | 20.4 | 21.2 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 20.2 | 20.8 | 20.6 | 18.7 | 17.4 | 18.7 | 18.9 |
| MPV | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.6 | 45.9 |
| ビアンテ | 32.6 | 32.1 | 35.5 | 37.0 | 36.7 | 36.9 | 34.9 | 35.2 | 34.1 | 38.8 | 40.1 | 43.6 |
| プレマシー | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | − | — | − | 18.2 | 23.4 | 24.8 |
| デリカD:5 | − | 28.2 | 33.2 | 33.2 | 34.4 | 36.6 | 37.0 | 31.1 | 25.5 | 32.0 | 37.4 | 37.5 |
| エクシーガ | 26.8 | 29.6 | 30.5 | 30.5 | 28.6 | 28.3 | 29.4 | 28.1 | 28.3 | 30.2 | - | - |
タウンスモール
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラクティス | 22.2 | 22.2 | 23.2 | 23.5 | 22.2 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | - |
| ポルテ | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | − | - | - | 17.2 |
| bB/COO/DEX | 23.4 | 23.4 | 24.0 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 24.3 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| ラウム | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | − | 22.0 | 23.1 | 23.1 |
| ヴィッツ | 17.3 | 18.0 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.7 | - |
| iQ | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | − | 7.1 | 8.8 | - | 8.6 |
| パッソ/ブーン | 18.9 | 18.9 | − | − | 8.1 | 6.9 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 13.6 |
| ノート | 23.5 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 21.5 | 26.4 | 26.1 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 28.4 |
| キューブ | 22.7 | 27.5 | 27.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.2 | 25.3 | 28.1 |
| マーチ | 21.3 | 22.3 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 24.2 | − | − | − | 8.0 | 10.7 | 11.4 |
| フリードスパイク | − | − | − | 12.1 | 13.6 | 14.3 | ||||||
| フィット | 10.6 | 10.9 | 12.1 | 13.0 | 13.2 | 14.0 | 15.2 | 15.4 | 15.1 | 14.4 | - | 12.2 |
| フィッットハイブリッド | − | - | - | 4.1 | ||||||||
| ベリーサ | 25.8 | 25.8 | 27.0 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | - | - | 29.0 |
| デミオ | 23.1 | 24.9 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 24.1 | 24.6 |
| コルト/コルトプラス | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 21.0 | 21.0 | 22.5 | 22.8 | 22.8 |
| スイフト | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 21.4 | 22.0 | 22.2 | 22.2 | 23.0 | 23.0 | - | - | 12.4 |
| スプラッシュ | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
タウンミニ
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフ | 9.2 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 12.7 | 12.5 | 14.8 | 14.8 | - |
| ゼスト | − | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 13.0 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| バモス | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.1 | 15.1 | − | 14.3 | - | - | 13.9 |
| i | − | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 10.4 | - | 10.0 | 10.5 |
| トッポ | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 12.0 |
| eKシリーズ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | |||||||
| eKシリーズ/オッティ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13.8 | - | 11.1 | 11.1 | |||||
| ワゴンR | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 10.6 | - | 8.8 | 9.2 |
| パレット | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | - | 7.6 | 7.7 |
| アルト/キャロル | − | − | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 8.1 | 8.9 | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.5 |
| MRワゴン | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| セルボ | 11.1 | 11.1 | ||||||||||
| ラパン | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 10.9 | - | 9.5 | 9.1 |
| エブリイワゴン/スクラムワゴン | 14.9 | − | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.7 |
| ムーヴ | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 10.9 |
| ムーヴコンテ | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 11.6 | 12.7 | 12.7 |
| ミラ | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.1 | 9.3 | ||||||
| ミラ/プレオ | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||
| ミラココア | 8.4 | 9.5 | 9.0 | 8.2 | 8.1 | 8.9 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.6 |
| タント | − | − | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | - | 8.9 |
| タントエグゼ | − | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | |||||||
| タントエグゼ/ルクラ | 9.2 | 10.0 | 10.6 | 10.1 | 9.1 | - | ||||||
| アトレーワゴン | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||||||
| アトレーワゴン/ディアスワゴン | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | 12.1 | 13.2 | ||||||
| モコ | 15.2 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| オッティ | 10.7 | |||||||||||
| ルークス | − | 8.2 | 12.1 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 13.0 | 12.3 | 13.2 | - | 12.0 | 13.6 |
| AZワゴン | 13.1 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.0 | 14.2 | - | 12.3 | 12.4 |
ワゴン&2BOX
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイド | 28.5 | − | 31.1 | 31.1 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.4 |
| オーリス | 22.2 | 25.3 | 25.3 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | - | - |
| カローラフィールダー | 23.1 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 24.9 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.2 | 25.0 | 26.5 |
| カローラルミオン | 25.6 | − | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 23.6 | 23.6 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 24.5 |
| イスト | 20.9 | 21.9 | 22.0 | 20.9 | 20.9 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 23.0 | - | - | 19.2 |
| ウイングロード | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | - | - | 27.1 |
| ティーダ | 23.9 | 24.7 | 24.4 | 26.8 | 26.8 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | - | - | 23.5 |
| アコードツアラー | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 30.5 |
| シビックタイプRユーロ | − | |||||||||||
| エアウェイブ | 21.4 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||||
| アテンザスポーツワゴン | 41.1 | 42.4 | − | 33.3 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| アクセラスポーツ | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.7 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 27.9 | 28.2 | 28.6 |
| レガシィTW/OB | 33.1 | |||||||||||
| レガシィツーリングワゴン | 35.9 | 33.1 | 35.9 | 36.6 | − | 27.2 | 28.5 | 27.1 | 28.4 | 29.0 | 32.2 | |
| レガシィアウトバック | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | − | − | — | 28.1 | 28.9 | 28.4 | 31.0 | |
| インプレッサ | 22.2 | 23.4 | 22.2 | 25.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 27.0 | ||
| インプレッサXV | − | |||||||||||
| インプレッサ2.0/2.5 | 30.5 | 30.5 | ||||||||||
| インプレッサ1.5 | 23.1 | 23.7 |
SUV
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.3 |
| ハリアー/ハリアーハイブリッド | 30.2 | 30.5 | 30.2 | 30.2 | 31.1 | 33.3 | 33.7 | 33.9 | 32.0 | 32.5 | 32.5 | 33.7 |
| ランドクルーザープラド | 13.3 | 20.1 | 23.5 | 23.5 | 25.4 | 27.7 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.3 | 26.3 |
| ヴァンガード | 34.2 | 34.2 | 34.2 | − | 27.5 | 28.9 | 29.0 | 30.9 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
| RAV4 | 27.9 | 27.9 | 27.4 | 28.0 | 28.6 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
| ムラーノ | 33.3 | 33.3 | − | 27.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.1 | 32.9 |
| スカイラインスロスオーバー | 19.4 | 19.4 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.5 |
| エクストレイル20GT | 27.4 | |||||||||||
| エクストレイル | 31.1 | − | 30.6 | 37.6 | 32.0 | 33.3 | 34.0 | − | ー | 28.8 | 30.9 | 32.0 |
| デュアリス | 22.5 | 25.5 | 26.6 | 27.0 | 26.3 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 25.8 | 25.8 |
| ジューク | − | − | 6.1 | 9.0 | 11.2 | 12.3 | 12.3 | |||||
| CR−V | 30.2 | 30.2 | 31.0 | 31.0 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| クロスロード | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | ||||
| CX−7 | − | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | |||||||
| パジェロ | 28.3 | − | 26.5 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.0 | 30.5 | - | 20.4 |
| アウトランダー | 25.5 | − | 26.7 | 26.7 | 27.0 | 28.2 | 28.9 | 28.4 | 30.2 | 30.2 | - | 27.3 |
| RVR | − | − | − | 22.9 | 21.0 | 21.5 | 19.5 | 21.1 | 23.0 | 22.2 | 23.6 | |
| フォレスター | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 30.2 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 28.2 | 28.2 | 32.8 | - |
| インプレッサXV | ー | 18.7 | 18.7 | |||||||||
| エスクード | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.4 | 25.1 | 25.5 | 25.7 |
| ビーゴ/ラッシュ | 21.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.9 | 20.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| ジムニー/AZオフロード | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.9 | 14.8 |
| パジェロミニ/キックス | 12.5 | − | 10.9 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 13.3 | 14.4 | ||||
| パジェロミニ | 15.5 | - | 12.2 | 13.2 | ||||||||
| キックス | 17.2 | - | 14.6 | 15.3 |
セダン
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| クラウンマジェスタ | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.5 | 27.9 |
| クラウン/クラウンHV | 28.9 | − | − | − | 23.0 | 25.1 | 25.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | ||
| クラウン | 27.3 | 28.3 | ||||||||||
| クラウンハイブリッド | 23.9 | 15.3 | 18.7 | |||||||||
| HS250h | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 9.7 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| SAI | − | 7.7 | 6.5 | 8.1 | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 12.0 | 13.2 | 13.4 | 13.9 |
| IS | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - | - |
| マークX | − | 12.5 | 14.4 | 16.4 | 18.0 | 19.9 | 20.1 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 21.0 | 22.9 |
| プレミオ/アリオン | 24.8 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | — | 25.5 | 25.7 | 26.0 | 26.4 |
| プリウス | 8.0 | 8.6 | 8.8 | 10.0 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 11.5 | 12.7 | 14.2 | 19.3 | 18.2 |
| プリウスEX | 7.1 | 7.1 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| カローラアクシオ | 23.0 | 25.1 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.0 | 26.4 | 26.4 |
| フーガ | − | 20.0 | 20.2 | 25.6 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 30.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| フーガハイブリッド | - | |||||||||||
| ティアナ | 31.2 | 31.2 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.4 | 35.1 | 35.1 | 34.4 | 34.4 |
| スカイライン | 34.3 | − | − | − | 26.0 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
| ブルーバードシルフィ | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| ティーダラティオ | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 24.0 | 24.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | - | 22.2 | 23.7 |
| インスパイア | 30.2 | 30.2 | 30.7 | 32.7 | 32.7 | |||||||
| アコード | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| シビックハイブリッド | 14.7 | 14.7 | 14.4 | |||||||||
| シビック/シビックハイブリッド | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | - | ||
| インサイト | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 10.1 | 10.0 | 11.3 | 11.7 | 12.2 | 15.5 | 15.1 | 15.3 | - |
| アテンザセダンン/スポーツ | 40.2 | 38.1 | − | − | 32.3 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
| アクセラ | 22.2 | 22.8 | 23.7 | 24.2 | 25.5 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| ランサーエボリューションX | − | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | - |
| ギャランフォルティス | 24.5 | − | 22.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 |
| レガシィB4 | 29.0 | 34.7 | 34.7 | 31.7 | 32.0 | − | − | 28.2 | 28.4 | 28.8 | 29.0 | 29.3 |
| キザシ | − | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
クーペ&オープン
| 車名 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | 8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェアレディZ/ロードスター | − | 8.9 | 10.3 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 |
| GT−R | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | - | - |
| スカイラインクーペ | 28.3 | − | − | − | 25.0 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ||
| CR−Z | − | − | 5.1 | 6.4 | 7.2 | 5.5 | 7.3 | 10.0 | 8.6 | 9.0 | ||
| RX−8 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 31.2 |
| ロードスター | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |
| コペン | 6.6 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |