買取リ見積もり
POINT!
- 大切な資産はできる限り高く売るべし
- 買い手によって得意とするクルマが違う
ディーラーと買取り店を競合すべし
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類ある。通常、「自動車保険」というと任意保険のことを指している。
自賠責は法律で加入が義務付けられている強制保険で、加入しないとナンバーを取れないだけでなく、車検毎に次回車検までの期間分に加入しなければ車検を取れない。
一方の任意保険は名前の通りドライバーの自由意志で加入するもの。しかし、自賠責は最低限の補償しかしないので、任意保険加入はドライバーの常識、責任でもある。
任意保険は一年契約が基本で、契約先によって補償と保険料が異なる。基本的な補償は、相手に対する補償(対人、対物)、自分に対する補償(人身/搭乗者/無保険者傷害、自損事故)、自分のクルマに対する補償(車両)がある。これらの組み合わせやオプションで補償をグレードアップできる。任意保険はリスクに応じて保険料が算出され、安全運転ドライバーは保険料が安くなるが、加入先によって割引率が異なるのが特徴だ。
ディーラーでは・・・
ほとんど値のつかない不人気車や古い車でも「下取り対策」として値段がつく場合がある。手続きが簡単だし、また何よりも安心感があるのが大きいが、最大の強みは新車が届くまで下取り車に乗っていられるが特徴だ。
買取り店では・・・
ディーラーと根本的に違うのは、ユーザーに現金が入るということ。中古車市場で人気の高い車や高年式車は、下取りよりも値がつくことが多い。市販のドレスアップ車やチューニング車でもプラス査定になることもある。
愛車の下取り目安はコレ!
【データについて】掲載している価格は、日本自動車査定協会の中古車価格ガイドブック(地域は東京都および神奈川県)の平均的な価格を予測したものです。また、固定以外のグレードは2WD車のATまたはCVTのもの。
| 車種・グレード | 04年式 | 03年式 | 02年式 | |
|---|---|---|---|---|
| カローラスパシオ | 1.5X Gエディション(7人) | 51.5~48.0 | 43.5~42.5 | 40.5~38.0 |
| ノア | X Gセレクション(4AT)/X(CVT) | 69.0~63.0 | 57.5~53.5 | 49.5~45.5 |
| エスティマ | 2.4アエラス(8人) | 93.0~86.5 | 79.5~65.0 | 57.0~52.5 |
| アルファード | 2.4AS(8人) | 121.5~117.0 | 110.5~107.0 | 101.0 |
| ヴィッツ | 1.0F・5ドア | 26.0~22.0 | 18.5~16.5 | 12.5~8.0 |
| ファンカーゴ | 1.3X | 31.5~29.0 | 26.0~23.5 | 20.5~17.5 |
| bB | 1.5Z Xバージョン | 69.0~66.0 | 62.5~57.5 | 54.5~52.0 |
| カローラフィールダー | 1.5X | 47.5~44.0 | 41.5~38.5 | 34.5~31.5 |
| RAV4 | 2.0X Gパッケージ・5ドア(4WD) | 101.0~96.5 | 90.5~82.0 | 76.0~71.5 |
| カローラ | 1.5X | 43.0~39.5 | 36.0~35.0 | 31.0~27.5 |
| プレミオ | 1.8X Lパッケージ | 58.0~53.5 | 48.0~44.0 | 39.5~36.0 |
| マークII | 2.0グランデ | 61.5~56.0 | 50.0~46.5 | 40.0~35.0 |
| クラウン | 3.0ロイヤルサルーン | - | 77.0~69.0 | 60.0~54.0 |
| セルシオ | C仕様 | 211.5~198.0 | 183.5~124.0 | 110.5~102.5 |
| セリカ | SS-II(6MT) | 79.0~75.0 | 68.0~65.0 | 59.0~51.5 |
| 車種・グレード | 04年式 | 03年式 | 02年式 | |
|---|---|---|---|---|
| リバティ | Gナビパッケージ | 47.5~42.5 | 37.0~32.5 | 27.0~21.5 |
| セレナ | V-Gナビパッケージ | 70.0~64.5 | 57.5~53.0 | 47.0~43.0 |
| マーチ | 12C・5ドア(4AT) | 24.5~21.0 | 18.0~14.5 | 10.5~8.5 |
| キューブ | SX(4AT) | 34.0~30.5 | 26.5~24.0 | 20.0 |
| ウイングロード | G(4AT) | 31.5~27.0 | 24.0~19.0 | 15.0~11.0 |
| エクストレイル | Xt(4WD) | 89.0 | 73.5 | 69.0~65.5 |
| サニー | 1.5EXサルーン | 28.0~25.0 | 21.5~19.5 | 15.0 |
| ブルーバードシルフィ | 18Vi | 31.5~30.5 | 25.0~20.0 | 10.0 |
| スカイライン | 250GT | 59.5~55.5 | 48.0~44.5 | 35.5~31.5 |
| セドリック | 250L | - | 40.0 | 33.0~28.0 |
| 車種・グレード | 04年式 | 03年式 | 02年式 | |
|---|---|---|---|---|
| プレオ | L | - | 38.0 | 34.5~31.0 |
| インプレッサスポーツワゴン | 15i | 30.5~27.0 | 22.0~18.0 | 15.0 |
| レガシィツーリングワゴン | 2.0R | 81.0~77.0 | 70.0 | - |
| 車種・グレード | 04年式 | 03年式 | 02年式 | |
|---|---|---|---|---|
| モビリオ | A | 55.0~53.5 | 43.5~41.0 | 35.5~33.0 |
| ストリーム | L/S | 51.0~47.0 | 42.0~34.5 | 30.0~25.0 |
| フィット | 1.3A | 36.0~34.0 | 30.0~27.5 | 24.0~21.0 |
| モビリオスパイク | A | 61.5~60.0 | 55.5~52.5 | 49.0 |
| ザッツ | 標準 | 43.5~37.5 | 34.5~34.0 | 30.5~29.5 |
| CR-V | パフォーマiL(4WD) | 80.0 | 73.5~69.0 | 63.5~59.5 |
| アコード | 20E/20A | 66.0~63.0 | 57.5~54.5 | 51.0 |
| 車種・グレード | 04年式 | 03年式 | 02年式 | |
|---|---|---|---|---|
| プレマシー | 1.8G(7人) | 26.5~22.5 | 16.0~12.5 | 10.0~10.0 |
| MPV | 2.3スポーツ | 53.0~46.0 | 39.0~32.0 | 27.5~23.5 |
| デミオ | 1.3コージー | 24.0~20.5 | 17.5~9.5 | 8.0 |
| アクセラスポーツ | 20C | 45.0~40.5 | 36.5 | - |
| アテンザスポーツワゴン | 23S | 52.5~49.0 | 41.0~37.5 | 31.5 |
| アテンザスポーツ | 20F | 40.5~38.0 | 31.5~28.0 | 23.5 |
| ロードスター | 1.6SP(5MT) | 69.0~67.0 | 61.5~55.5 | 50.0~45.5 |
| 車種・グレード | 04年式 | 03年式 | 02年式 | |
|---|---|---|---|---|
| ディオン | 2.0VIE-X | 26.5 | 21.0~16.5 | 12.5~10.0 |
| デリカスペースギア | 3.0シャモニー ハイルーフ(4WD) | 93.5~88.0 | 80.5~76.0 | 70.0~67.5 |
| eKワゴン | M | 28.5~27.0 | 24.0~20.5 | 17.5~16.0 |
| ランサーセディアワゴン | 1.8ツーリング | 34.0~30.5 | 27.0~23.0 | 23.0~19.5 |
| パジェロ | 3.5エクシードⅡロング(4WD) | 124.5~116.5 | 108.0~101.5 | 93.0~85.0 |
| ランサーセディア | 1.5MX-E(CVT) | 19.5~17.5 | 14.0~11.0 | 9.0~8.0 |
| 車種・グレード | 04年式 | 03年式 | 02年式 | |
|---|---|---|---|---|
| スイフト | 1.3SE-Z | 21.0~15.0 | 13.5~9.0 | 8.0~8.0 |
| アルト | N-1・5ドア(3AT) | 28.0 | 25.5~24.5 | 22.5~22.0 |
| ワゴンR | N-1(4AT) | - | 37.0~35.5 | 32.5~28.0 |
| 車種・グレード | 04年式 | 03年式 | 02年式 | |
|---|---|---|---|---|
| ストーリア | 1.3CX | 20.5 | 16.0~12.5 | 9.0~8.0 |
| ミラ | X・5ドア(4AT) | 37.0~36.0 | 33.5~32.5 | 30.0 |
| ムーヴ | L | 34.5~33.5 | 30.5~29.5 | 26.5 |
廃車にするにはどうすればいいの?
自動車を廃車にするには、陸運支局で手続きをしますが、方法は2種類あります。車を解体して永久抹消するのと、車を解体しないで一時的に廃車状態にする一時抹消登録の方法です。また、車検の残り期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車税、自動車重量税、自賠責保険が返納されるので手続きを忘れずにしよう。






